Mở Soi song thủ lô MN · Bạch Thủ Lô 22 để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 310.5 | 15 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 86 | 276.1 | 8 lần | 47 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 68 | 263.4 | 6 lần | 50 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 51 | 260.5 | 8 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 08 | 255.3 | 14 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 79 | 251.4 | 10 lần | 194 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 26 | 248.0 | 9 lần | 88 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 31 | 243.6 | 6 lần | 234 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 57 | 236.2 | 10 lần | 63 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 62 | 232.6 | 6 lần | 81 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 279.8 | 14 lần | 47 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 62 | 279.2 | 7 lần | 80 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 17 | 255.8 | 7 lần | 66 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 51 | 243.1 | 12 lần | 15 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 243.0 | 11 lần | 18 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 06 | 242.0 | 10 lần | 32 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 32 | 239.6 | 13 lần | 57 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 26 | 233.3 | 11 lần | 24 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 53 | 232.8 | 5 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 44 | 229.7 | 10 lần | 60 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 435.3 | 10 lần | 52 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 06 | 431.2 | 17 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 42 | 425.7 | 16 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 407.4 | 15 lần | 35 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 62 | 402.5 | 11 lần | 76 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 80 | 394.0 | 16 lần | 112 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 04 | 393.4 | 14 lần | 27 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 40 | 382.6 | 13 lần | 3 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 46 | 379.7 | 14 lần | 29 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 53 | 374.9 | 11 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 283.7 | 10 lần | 48 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 68 | 263.3 | 10 lần | 74 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 60 | 249.5 | 12 lần | 190 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 51 | 248.8 | 8 lần | 129 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 24 | 246.6 | 9 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 91 | 243.4 | 8 lần | 116 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 02 | 243.3 | 12 lần | 24 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 242.9 | 8 lần | 21 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 06 | 239.8 | 6 lần | 90 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 37 | 234.1 | 8 lần | 29 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Bạch Thủ Lô 22 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.