XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61, 63, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76 | 76, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94, 95 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 31, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 97 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 04, 07, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 29 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43(2), 48 | 44, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 60, 61(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 19 | 10, 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21, 22, 23 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47 | 41(2), 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 54 | 55, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66(2) | 61, 66 | 61, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 83 | 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | 91, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 11, 14, 15, 16, 19 | 11, 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 20, 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 37(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 46, 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 62, 63, 68 | 61, 62, 63, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 77 | 70(2), 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2) | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 63, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 92(2) | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | 14, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46(2), 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 54 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 67 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 79 | 70, 71(2), 73, 78 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 84, 88(2) | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 03(2), 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14, 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 25, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 63, 65, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03, 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 13, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25(2), 28(2), 29 | 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94, 97, 98(2) | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12(2), 17 | 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.