XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 04 | 02, 04 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 30, 32, 36, 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 49 | 40, 43, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 50, 51, 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 75 | 72 | 76(3) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97(2) | 97(2), 99 | 91, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 06/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 04, 07 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10, 14, 15, 17, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 23(2) | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 30, 32 | 30, 33, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 42, 46 | 40, 42, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58, 59 | 50, 52, 57 | 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81(2), 82, 83(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 29/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 07 | 06 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 20(2), 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30 | 30, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 41, 45(2) | 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 59 | 50, 52(2), 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 68(2) | 62, 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 72, 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87(2) | 80, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93 | 91, 96 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.