Soi lô 3 số MN · Bạch Thủ Lô 22 là khu vực tra cứu dành cho người cần bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 74.5 | 5 lần | 16 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 66.6 | 2 lần | 122 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 073 | 64.8 | 3 lần | 160 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 235 | 59.9 | 1 lần | 57 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 116 | 59.4 | 1 lần | 445 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 417 | 59.4 | 1 lần | 114 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 58.0 | 2 lần | 74 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 339 | 57.8 | 3 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 350 | 57.8 | 2 lần | 158 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 305 | 57.5 | 4 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 71.7 | 3 lần | 141 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 590 | 70.0 | 3 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 963 | 69.5 | 2 lần | 186 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 166 | 68.5 | 3 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 277 | 65.0 | 2 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 237 | 63.1 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 143 | 62.7 | 2 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 592 | 61.9 | 2 lần | 112 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 824 | 60.8 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 471 | 60.7 | 3 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 70.0 | 2 lần | 175 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 296 | 69.5 | 4 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 077 | 67.8 | 4 lần | 225 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 332 | 66.7 | 2 lần | 143 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 602 | 65.0 | 2 lần | 314 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 615 | 63.9 | 2 lần | 100 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 354 | 62.4 | 2 lần | 134 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 920 | 61.4 | 4 lần | 254 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 294 | 60.4 | 3 lần | 112 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 60.2 | 4 lần | 222 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.