Soi lô 3 số MN · Bạch Thủ Lô 22 là khu vực tra cứu dành cho người cần bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 84.3 | 4 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 75.0 | 4 lần | 57 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 275 | 71.9 | 3 lần | 27 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 69.4 | 4 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 486 | 65.9 | 4 lần | 142 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 532 | 65.8 | 3 lần | 156 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 208 | 65.4 | 3 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 615 | 63.3 | 2 lần | 60 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 495 | 62.6 | 1 lần | 264 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 257 | 61.2 | 2 lần | 282 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 75.6 | 4 lần | 63 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 346 | 68.1 | 3 lần | 199 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 67.4 | 4 lần | 251 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 736 | 65.1 | 4 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 217 | 64.6 | 2 lần | 153 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 206 | 64.4 | 3 lần | 88 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 680 | 64.3 | 3 lần | 240 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 61.8 | 1 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 264 | 61.8 | 2 lần | 198 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 347 | 61.8 | 2 lần | 202 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 92.6 | 2 lần | 443 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 864 | 92.3 | 4 lần | 64 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 229 | 92.3 | 5 lần | 148 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 172 | 90.8 | 3 lần | 201 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 356 | 88.9 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 066 | 87.8 | 3 lần | 698 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 442 | 87.7 | 2 lần | 278 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 86.2 | 4 lần | 207 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 619 | 85.7 | 4 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 271 | 81.1 | 5 lần | 122 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 84.0 | 5 lần | 169 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 78.1 | 4 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 69.9 | 4 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 749 | 67.0 | 2 lần | 79 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 385 | 66.2 | 1 lần | 425 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 202 | 66.2 | 3 lần | 96 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 168 | 64.0 | 3 lần | 69 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 731 | 64.0 | 4 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 161 | 62.5 | 2 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 576 | 60.0 | 4 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.