Với Soi đầu đuôi giải 8 MN · Bạch Thủ Lô 22, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 85.1 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 79.8 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 76.5 | 6 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 75.4 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 70.3 | 5 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 68.3 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 64.0 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 61.4 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 59.5 | 4 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 56.7 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 104.8 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 100.6 | 7 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 76.4 | 6 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 70.4 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 60.1 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 56.8 | 4 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 54.7 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 54.0 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 51.6 | 4 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 46.7 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 119.8 | 9 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 109.7 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 85.1 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 83.5 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 71.6 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 58.6 | 4 lần | 33 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 57.4 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 55.7 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 48.2 | 3 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 47.1 | 3 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 22 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.