Với Soi 3 càng MB · Bạch Thủ Lô 22, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 96% | 22 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 061 | 94% | 14 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 590 | 94% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 4 | 097 | 89% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 526 | 89% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal theo ngayCau tam giac |
| 6 | 505 | 88% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 7 | 035 | 87% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 617 | 87% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 052 | 87% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 007 | 87% | 29 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 29 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 070 | 86% | 6 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 188 | 86% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 13 | 983 | 85% | 1 ngày | 4 kỳ | 2 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 767 | 84% | 2 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 092 | 84% | 15 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 15 ngàyCau Pascal |
| 16 | 726 | 84% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 447 | 83% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 18 | 860 | 83% | 17 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 162 | 83% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 319 | 83% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 832 | 83% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 639 | 82% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 23 | 965 | 82% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 739 | 82% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngày |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 22 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.