Với Soi 3 càng MB · Bạch Thủ Lô 22, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | 96% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 2 | 052 | 95% | 14 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 019 | 95% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cangCau Pascal |
| 4 | 073 | 92% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 165 | 92% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 6 | 606 | 92% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 7 | 465 | 91% | 15 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 8 | 090 | 90% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 9 | 011 | 89% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 10 | 409 | 89% | 27 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 27 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 860 | 88% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 641 | 88% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 168 | 88% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 751 | 87% | 11 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 013 | 86% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 16 | 395 | 86% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 016 | 85% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 18 | 137 | 85% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 19 | 252 | 84% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 328 | 84% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 094 | 83% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 003 | 83% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 385 | 83% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 24 | 949 | 82% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiBong DB |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 22 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.