XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 09 | 01, 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 17 | 11(3) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 29 | 24, 27 | 24, 26, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 36(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2), 46, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 50, 56, 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 64, 65(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 73, 76 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.