Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 27/03/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 0 | 10, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16, 18 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 38(3) | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 14, 24, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05, 25, 65(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2) | 6 | 16, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 8 | 18, 38(3) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.