Mẫu có ngày lớn và nút mở kết quả rõ, thích hợp site muốn người dùng vào bảng kết quả trước.
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
58
|
55
|
11
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
560
|
039
|
544
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2871
5938
5468
|
5413
4594
3708
|
4451
2250
8598
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2634
|
2781
|
7134
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511
|
79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571
|
84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
46550
95996
|
65438
29608
|
61517
14913
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51649
|
15306
|
36155
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83056
|
28717
|
64640
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
138051
|
370218
|
177413
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00, 06, 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 42, 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KC-6KC-9KC-5KC-1KC-8KC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12613 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02537 | 15905 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19974 | 68554 | 91512 | |||||||||||||||||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2064 | 8820 | 1891 | |||||||||||||||||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 759 | 199 | 732 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 17 | 82 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 | 1 | 21, 31, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 14, 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56(2), 59 | 5 | 05, 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 46, 56(2), 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 98, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
26
|
73
|
67
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
390
|
166
|
155
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5913
8074
6045
|
9794
0144
0774
|
1745
5574
2657
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0431
|
8347
|
9018
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217
|
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
10378
50316
|
14540
02946
|
12841
62369
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
15631
|
16257
|
49730
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
01051
|
87575
|
94142
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
444697
|
150439
|
667838
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2) | 38, 39 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 40, 44, 46(2), 47 | 41, 42, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 53, 57 | 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 78(2) | 70, 73, 74, 75 | 74, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 91, 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01578 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,281,381,500 đồng
04
10
14
22
25
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,104 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01414 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
14
19
24
31
34
42
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 456 | 213 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 650 | 872 | 687 | 369 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 671 | 563 | 220 | 167 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 523 | 509 | 237 | 385 | 194 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 872 | 687 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 563 | 220 | 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 509 | 237 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 412 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3491 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 979 | 147 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 533 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 239 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 121 | 882 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | 393 | 317 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3740 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/10/2026 |
|||||
| 2 | 34 | 161 | |||
Bạch Thủ Lô 22 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.