Với Soi 3 càng MB · Bạch Thủ Lô 22, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077 | 96% | 7 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 068 | 95% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 3 | 938 | 94% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳBong DB |
| 4 | 406 | 94% | 13 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 5 | 554 | 92% | 0 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 6 | 151 | 91% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 434 | 89% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 8 | 429 | 89% | 3 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 293 | 88% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCau Pascal |
| 10 | 039 | 88% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 327 | 88% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 12 | 568 | 88% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 261 | 87% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 344 | 87% | 8 ngày | 4 kỳ | 2 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 799 | 87% | 4 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 875 | 87% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 136 | 87% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 184 | 86% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh trai tam giacCau Pascal |
| 19 | 639 | 86% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 644 | 85% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 604 | 84% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 211 | 84% | 32 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 32 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 23 | 691 | 84% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 031 | 84% | 20 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 20 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 22 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.